Impresora láser monocromática DCP-1617NW
Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan. Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal y utiliza cartuchos de tóner de remplazo de bajo costo. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).
Sus características principales son:
- Velocidad de impresión y copiado: Ayuda a incrementar su productividad con una velocidad de impresión en negro de hasta 21 páginas por minuto.
- Conectividad en red inalámbrica y cableada: Fácil de instalar en una red Ethernet o inalámbrica mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
- Resultados de alta calidad: Imprima documentos de alta calidad con resolución de hasta 2.400 x 600 dpi.
- Impresión desde dispositivos móviles: Impresión inalámbrica desde su dispositivo móvil vía Brother iPrintScan
- Escaneo de alta calidad. Resoluciones de hasta 19.200 x 19.200 dpi.
- Modo Ahorro de tóner. Ahorre dinero utilizando el modo de Ahorro de tóner para imprimir documentos menos importantes
- Garantía limitada a 1 año. (Defecto de fabricación)
| Características del Escaner | Escanea en blanco y negro y a color |
| Resolución Interpolada del Escaner (dpi) | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
| Resolución Óptica del Escaner (dpi) | Hasta 600 x 1.200 dpi |
| Profundidad de Color | 24 bits |
| Controladores del Escaner | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Aplicaciones | N/D |
| Aplicaciones OCR | N/D |
| Función "Escaneo a" | Archivo, imagen, correo electrónico, Share- Point |
| Funciones Estándar de Red | Impresión y escaneo |
| Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de Red Compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
| Interfaz de red estándar | Ethernet y 802.11b/g/n inalámbrica |
| Tipos de Papel | 20% a 80% (sin condensación) |
| Tamaño del papel - Bandeja de papel | A5, A4, carta y legal |
| Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel) | A5, A4, carta y legal |
| Bandeja para Papel - Peso del papel - (max/min) | 17 a 28 lb. |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 50 hojas (cara abajo) |
| Pantalla LCD | LCD de dos líneas |
| Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando | 1 W / 50 W / 390 W |
| Energy Star | Sí |
| Temperaturas Operativas | 50 a 90 °F / 10 a 32 °C |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 32 dB / 52 dB |
| Código UPC | 012502639800 |
| Código | Descripción |
| TN1060 | Hasta 1.000 páginas cuando se imprime a aprox. 5% de cobertura en papel A4 o carta. |
| DR1060 | Cilindro original(aprox. 10,000 páginas) |
| Tecnología de Impresión | |
| Suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
| Velocidad de impresión max. en Negro (ppm) | Hasta 21ppm (carta) |
| Velocidad de impresión max. a Color (ppm) | N/D |
| Resolución de Impresión máxima (dpi) | Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200) |
| Entrada Estandar de Papel (hojas) | Bandeja con capacidad para 150 hojas |
| Impresión Dúplex | N/D |
| Interfaz Estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica |
| Memoria Estándard (MB) | 32MB |
| Controladores de Impresión | Windows®, Mac OS® y Linux |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 10.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 1.800 páginas (máximo) |
| Características de Copia | Copiado en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF) | N/D |
| Velocidad de Copias en Negro (cpm) | Hasta 21cpm (carta) |
| Velocidad de Copias a Color (cpm) | N/D |
| Copias independientes | Sí |
| Ampliación-Reducción | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Clasificación de Copias | Sí |
| Función N en 1 | Sí |
| Copia Tamaño Poster | Sí |
| Cristal de Exposición | 8,5" x 11" (carta/A4) |

